Communication asset risk : how the format of historic volatility information affects risk perception and investment decisions
Year of publication: |
2000
|
---|---|
Authors: | Siebenmorgen, Niklas ; Weber, Elke U. ; Weber, Martin |
Publisher: |
Mannheim : Sonderforschungsbereich 504 |
Subject: | Investitionsentscheidung | Investment decision | Portfolio-Management | Portfolio selection | Risiko | Risk | Volatilität | Volatility | Wahrnehmung | Perception | Erwartungsbildung | Expectation formation | Systematischer Fehler | Bias | Experiment | USA | United States | Deutschland | Germany |
Extent: | 32 Bl graph. Darst |
---|---|
Series: | Sonderforschungsbereich 504, Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und Ökonomische Modellierung. - Mannheim, ZDB-ID 2379025-8. - Vol. 00,38 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | English |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Risk perception and diversification behaviour in investment decisions
Siebenmorgen, Niklas, (2001)
-
Risk and return of a trend-chasing application in financial markets: an empirical test
Ilomäki, Jukka, (2018)
-
Jain, Jinesh, (2023)
- More ...
-
Siebenmorgen, Niklas, (2000)
-
Siebenmorgen, Niklas, (2000)
-
Weber, Elke U., (2005)
- More ...