Die Auswirkungen der Geldmenge und des Kreditvolumens auf die Immobilienpreise: ein ARDL-Ansatz für Deutschland
| Year of publication: |
2009
|
|---|---|
| Authors: | Belke, Ansgar |
| Publisher: |
Berlin : Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) |
| Subject: | Immobilienpreis | Geldmenge | Kredit | Gesamtwirtschaftliche Liquidität | Finanzmarktkrise | Kointegration | Schätzung | Deutschland | Neue Bundesländer | Alte Bundesländer | Finanzkrise | Immobilienpreise | Liquidität | Kreditvolumen |
| Series: | DIW Discussion Papers ; 953 |
|---|---|
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Working Paper |
| Language: | German |
| Other identifiers: | 614325595 [GVK] hdl:10419/29803 [Handle] RePEc:diw:diwwpp:dp953 [RePEc] |
| Classification: | E44 - Financial Markets and the Macroeconomy ; E52 - Monetary Policy (Targets, Instruments, and Effects) ; R21 - Housing Demand ; R31 - Housing Supply and Markets |
| Source: |
-
Belke, Ansgar, (2009)
-
Belke, Ansgar, (2009)
-
Belke, Ansgar, (2009)
- More ...
-
Belke, Ansgar, (2009)
-
Fiscal stimulus packages, uncertainty and economic crisis : is the option of waiting valuable?
Belke, Ansgar, (2009)
-
Belke, Ansgar, (2007)
- More ...