Formulierung und Optimierung neuronaler Netze
Year of publication: |
2004
|
---|---|
Authors: | Rast, Martin |
Publisher: |
Marburg : Tectum-Verl. |
Subject: | Neuronale Netze | Neural networks | Mathematische Optimierung | Mathematical programming | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Finanzmarkt | Financial market | Börsenkurs | Share price | Prognoseverfahren | Forecasting model | Fuzzy-Set-Theorie | Fuzzy sets | Theorie | Theory | Neuronales Netz | Kapitalmarkt | Kursprognose |
Description of contents: | Table of Contents [external.dandelon.com] |
Extent: | IX, 180 S graph. Darst 22 cm |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
Language: | German |
Thesis: | Zugl.: Neubiberg, Univ. der Bundeswehr München, Diss., 2004 |
Notes: | Gb. : EUR 29.90, EUR 29.90 (AT), sfr 52.20 |
ISBN: | 3-8288-8736-8 |
Classification: | Künstliche Intelligenz |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Fusion von Expertenwissen und Daten mit Neuro-Fuzzy-Methoden zur Prognose von Finanzzeitreihen
Siekmann, Stefan, (1999)
-
Brabazon, Anthony, (2008)
-
Brabazon, Anthony, (2009)
- More ...
-
Aufsätze - Herausforderungen und Lösungsansätze für das Kapitalmanagement deutscher Banken
Böger, Andreas, (2003)
-
Aufsätze - Verbriefungsmarkt -- Zugang für eine Regionalbank
Dartsch, Andreas, (2004)
-
Herausforderungen und Lösungsansätze für das Kapitalmanagement deutscher Banken
Böger, Andreas, (2003)
- More ...