Interuniversitäres Doktorandenseminar Wirtschaftsinformatik unter Beteiligung der Universitäten Freiberg, Halle, Leipzig, Jena, Dresden und Chemnitz an der TU Bergakademie Freiberg; Dezember 2010
| Year of publication: |
2011
|
|---|---|
| Other Persons: | Felden, Carsten (contributor) ; Koschtial, Claudia (contributor) |
| Publisher: |
Freiberg : Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
| Subject: | Betriebliches Informationssystem | Management-Informationssystem | Erfolgsfaktor | Visualisierung | Serviceorientierte Architektur | Wirtschaftsinformatik | Business Intelligence | Entscheidungsunterstützung | Informationssysteme | Erfolgsfaktoren bei Informationssystemen | Softwarevisualisierung | SOA | Services | Decision Support | Information System | IS Success Factors | Software Visualization |
| Series: | Freiberger Arbeitspapiere ; 2011/01 |
|---|---|
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Working Paper |
| Language: | German |
| Other identifiers: | 657904201 [GVK] hdl:10419/48515 [Handle] RePEc:zbw:tufwps:201101 [RePEc] |
| Classification: | C60 - Mathematical Methods and Programming. General ; D70 - Analysis of Collective Decision-Making. General ; D80 - Information and Uncertainty. General ; C88 - Other Computer Software ; M10 - Business Administration. General ; O30 - Technological Change; Research and Development. General |
| Source: |
-
Felden, Carsten, (2011)
-
Felden, Carsten, (2011)
-
Business intelligence as the support of decision-making processes in e-commerce systems environment
Suchánek, Petr, (2010)
- More ...
-
Felden, Carsten, (2011)
-
Extensible business reporting language : erfolgreicher Einsatz im Unternehmen
Felden, Carsten, (2016)
-
Felden, Carsten, (2015)
- More ...