Lokalisierungsmuster und Entwicklungsdynamik von Clustern der optischen Technologien in Deutschland : untersucht am Beispiel von Clusterstrukturen in Thüringen, Bayern und Niedersachsen
Year of publication: |
2007
|
---|---|
Authors: | Schricke, Esther |
Publisher: |
Berlin : WVB, Wiss. Verl. |
Subject: | Regionales Cluster | Regional cluster | Optische Industrie | Optics industry | Regionale Wirtschaftsstruktur | Regional economic structure | Thüringen | Thuringia | Bayern | Bavaria | Niedersachsen | Lower Saxony | Deutschland | Germany | Wettbewerbsfähigkeit | Cluster <Wirtschaft> |
Description of contents: | Description [deposit.dnb.de] |
Extent: | XVI, 246 S. graph. Darst. 21 cm |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
Language: | German |
Thesis: | Zugl.: Hannover, Univ., Diss., 2007 |
Notes: | Literaturverz. S. 213 - 246 |
ISBN: | 3-86573-302-6 ; 978-3-86573-302-3 |
Classification: | Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftsstruktur: Allgemeines |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
(2002)
-
Strukturen und Perspektiven der niedersächsischen Wirtschaft
(1995)
-
Bundesländer in der europäischen Integration : NIW-Workshop 1993, Hannover, März 1994
(1994)
- More ...
-
Kroll, Henning, (2012)
-
Dornbusch, Friedrich, (2012)
-
Occurrence of cluster structures in knowledge-intensive services
Schricke, Esther, (2013)
- More ...