Extent: | IV, 68 S. graph. Darst. |
---|---|
Series: | Patent applications - structures, trends and recent developments .... - Berlin : Expertenkommission Forschung und Innovation, ZDB-ID 2861787-3. - Vol. 2012 Studien zum deutschen Innovationssystem. - [Wechselnde Erscheinungsorte] : [Wechselnde Verlage], ISSN 1613-4338, ZDB-ID 2109574-7. - Vol. 8-2012 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Forschungsbericht |
Language: | English |
Classification: | Forschung und Entwicklung ; Patentwesen, Erfindungen |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://ebvufind01.dmz1.zbw.eu/10009687184