Predicting irregular migration : high hopes, meagre results
Alternative title: | Die Prognose ungeregelter Wanderungen |
---|---|
Year of publication: |
[October 2023]
|
Authors: | Angenendt, Steffen ; Koch, Anne ; Tjaden, Jasper Dag |
Institutions: | Stiftung Wissenschaft und Politik (issuing body) |
Publisher: |
Berlin : SWP |
Subject: | Migration | Migrationspolitik | Wanderungsprognosen | Vorhersage | Vorausschau | Displacement Forecasting | Krisenfrüherkennung | Risikoanalyse | Künstliche Intelligenz | maschinelles Lernen | Agentenbasierte Modellierung | predicting irregular migration | forecast | quantitative migration prediction | UNHCR | IOM | Frontex Risk Analysis Network (FRAN) | Common Integrated Risk Analysis Model (CIRAM) | Emergency Response Coordination Centre (ERCC) | Frontex | Pact on Migration and Asylum | Prognoseverfahren | Forecasting model | Internationale Migration | International migration | Flüchtlinge | Refugees | Illegale Migration | Illegal immigration | Prognose | Forecast | Welt | World | Immigration policy |
Extent: | 1 Online-Ressource (36 Seiten) |
---|---|
Series: | SWP research paper. - Berlin : SWP, ISSN 1863-1053, ZDB-ID 2588106-1. - Vol. 2023, 11 (October 2023) |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | English |
Notes: | Gesehen am 12.10.2023 "English version of SWP-Studie 10/2023" |
Other identifiers: | 10.18449/2023RP11 [DOI] hdl:10419/279412 [Handle] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Predicting irregular migration: High hopes, meagre results
Angenendt, Steffen, (2023)
-
Die Prognose ungeregelter Wanderungen: Große Erwartungen, begrenzter Nutzen
Angenendt, Steffen, (2023)
-
Die Prognose ungeregelter Wanderungen : große Erwartungen, begrenzter Nutzen
Angenendt, Steffen, (2023)
- More ...
-
Die Prognose ungeregelter Wanderungen : große Erwartungen, begrenzter Nutzen
Angenendt, Steffen, (2023)
-
Angenendt, Steffen, (2022)
-
Angenendt, Steffen, (2022)
- More ...