Extent: | Online-Ressource (XV, 100 S.) graph. Darst., Kt. |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | English |
Thesis: | Cottbus, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Diss., 2011 |
Notes: | Systemvoraussetzung: Acrobat Reader Modellierung von Geschäftsprozessen mit Petri-Netzen zur Erhaltung von Ökosystemdienstleistungen auf der Grundlage einer finanziellen Beteiligung von Gemeinden |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009552022