Carbon Capture and Storage, Wind and Nuclear Power, and Technology Learning
Year of publication: |
2012
|
---|---|
Authors: | Herold, Johannes |
Other Persons: | Abrell, Jan (contributor) |
Publisher: |
[2012]: [S.l.] : SSRN |
Subject: | CO2-Speicherung | Carbon capture | Kernenergie | Nuclear energy | Windenergie | Wind energy | Lernprozess | Learning process | Windenergieanlage | Wind turbine | Treibhausgas-Emissionen | Greenhouse gas emissions | Technischer Fortschritt | Technological change |
Extent: | 1 Online-Ressource (20 p) |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | English |
Notes: | Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments May 9, 2011 erstellt |
Other identifiers: | 10.2139/ssrn.1837226 [DOI] |
Classification: | H23 - Externalities; Redistributive Effects ; Environmental Taxes and Subsidies ; O3 - Technological Change; Research and Development ; Q4 - Energy |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Do carbon offsets offset carbon?
Calel, Raphael, (2021)
-
Abrell, Jan, (2013)
-
Yu, Hao, (2018)
- More ...
-
Abrell, Jan, (2013)
-
Abrell, Jan, (2019)
-
Hohe Unsicherheiten bei der CO2-Abscheidung: eine Energiebrücke ins Nichts?
Herold, Johannes, (2010)
- More ...