Diversification perspectives of a single equity market : analysis on the example of selected CEE countries
Alternative title: | Perspektywy dywersyfikacji jednolitego rynku akcji : analiza na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej |
---|---|
Year of publication: |
2021
|
Authors: | Aliu, Florin ; Aliu, Fisnik ; Nuhiu, Artor ; Preniqi, Naim |
Subject: | diversification opportunities | CEE stock market | unification benefits | risk-reward tradeoff | Osteuropa | Eastern Europe | Aktienmarkt | Stock market | Diversifikation | Diversification | Kapitaleinkommen | Capital income | Portfolio-Management | Portfolio selection | Tschechien | Czech Republic |
Type of publication: | Article |
---|---|
Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
Language: | English |
Other identifiers: | 10.18778/1508-2008.24.32 [DOI] hdl:10419/259288 [Handle] |
Classification: | G11 - Portfolio Choice ; G12 - Asset Pricing |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Aliu, Florin, (2021)
-
Schröder, Michael, (2000)
-
Schröder, Michael, (2000)
- More ...
-
Aliu, Florin, (2021)
-
Modeling the Optimal Portfolio: the Case of the Largest European Stock Exchanges
Aliu, Florin, (2020)
-
Modeling the optimal portfolio : the case of the largest European stock exchanges
Aliu, Florin, (2020)
- More ...