Do small labor market entry cohorts reduce unemployment?
Year of publication: |
2011-09-12
|
---|---|
Authors: | Garloff, Alfred ; Pohl, Carsten ; Schanne, Norbert |
Institutions: | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) |
Subject: | demografischer Wandel - Auswirkungen | Arbeitslosenquote | Bevölkerungsstruktur | Altersstruktur | regionaler Vergleich | Bevölkerungsrückgang | Beschäftigungseffekte | Arbeitsuchende | Arbeitsmarktchancen | Geburtenrückgang | Jugendliche | junge Erwachsene | demografischer Wandel - internationaler Vergleich | Westdeutschland | Bundesrepublik Deutschland | OECD |
Extent: | application/pdf |
---|---|
Series: | |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | English |
Notes: | published in: Demographic Research, Vol. 29, Art. 15 (2013), p. 379-406 The text is part of a series IAB-Discussion Paper Number 201118 33 pages |
Classification: | C23 - Models with Panel Data ; J21 - Labor Force and Employment, Size, and Structure ; J82 - Labor Force Composition ; R23 - Regional Migration; Regional Labor Markets; Population |
Source: |
-
Do small labor market entry cohorts reduce unemployment?
Garloff, Alfred, (2011)
-
Do small labor market entry cohorts reduce unemployment?
Garloff, Alfred, (2011)
-
Demographic change and unemployment in East Germany : how close are the ties?
Fuchs, Michaela, (2014)
- More ...
-
Do small labor market entry cohorts reduce unemployment?
Garloff, Alfred, (2011)
-
Do smaller labour market entry cohorts really reduce German unemployment?
Garloff, Alfred, (2010)
-
Do small labor market entry cohorts reduce unemployment?
Garloff, Alfred, (2011)
- More ...