German economy heating up
Year of publication: |
2017
|
---|---|
Authors: | Ademmer, Martin ; Boysen-Hogrefe, Jens ; Fiedler, Salomon ; Groll, Dominik ; Jannsen, Nils ; Kooths, Stefan ; Potjagailo, Galina |
Publisher: |
[Kiel] : [Kiel Institute for the World Economy] |
Subject: | business cycle forecast | stabilization policy | leading indicators | outlook | Frühindikator | Leading indicator | Deutschland | Germany | Wirtschaftsindikator | Economic indicator | Prognoseverfahren | Forecasting model | Stabilisierungspolitik | Stabilization policy | Konjunktur | Business cycle | Wirtschaftsprognose | Economic forecast | Makroökonometrie | Macroeconometrics |
Extent: | 1 Online-Ressource (23 Seiten) Illustrationen |
---|---|
Series: | Kiel Institute economic outlook. - [Kiel] : [Kiel Institute for the World Economy], ZDB-ID 2968628-3. - Vol. Nr.32 (2017/Q2) |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | English |
Other identifiers: | hdl:10419/209495 [Handle] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
German economy approaches boom period
Ademmer, Martin, (2017)
-
The German economy is regaining momentum
Boysen-Hogrefe, Jens, (2015)
-
Boysen-Hogrefe, Jens, (2014)
- More ...
-
Deutsche Wirtschaft im Abwärtssog
Ademmer, Martin, (2019)
-
Potenzialwachstum kommt in die Jahre
Ademmer, Martin, (2019)
-
Germany at the brink of recession
Ademmer, Martin, (2019)
- More ...