Extent: | 213 S. Ill., graph. Darst., Kt. 24 cm |
---|---|
Series: | Nachwachsende Rohstoffe in Forschung und Praxis. - Straubing : Attenkofer, ZDB-ID 2593221-4. - Vol. 11 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Forschungsbericht ; Thesis ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | German |
Thesis: | Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 2013 u.d.T.: Scherm, Korbinian Ulrich Karl Alfred: Entwicklung einer Methodik zur Abschätzung des Potenzials für Bioenergie und Anwendung auf ausgewählte Modellregionen |
Notes: | Literaturverz. S. 193 - 206 |
ISBN: | 978-3-942742-38-2 |
Classification: | Regenerative Energieformen, alternative Energieformen |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013446663