Pricing Kernels and Risk Premia implied in Bitcoin Options
Year of publication: |
2022
|
---|---|
Authors: | Winkel, Julian ; Härdle, Wolfgang |
Publisher: |
[S.l.] : SSRN |
Subject: | Risikoprämie | Risk premium | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Optionsgeschäft | Option trading | Börsenkurs | Share price | CAPM | Anlageverhalten | Behavioural finance | Virtuelle Währung | Virtual currency | Index-Futures | Index futures |
Extent: | 1 Online-Ressource (19 p) |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | English |
Notes: | Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments November 21, 2022 erstellt |
Other identifiers: | 10.2139/ssrn.4282905 [DOI] |
Classification: | C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods ; C50 - Econometric Modeling. General ; G10 - General Financial Markets. General |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Bollerslev, Tim, (2011)
-
Bollerslev, Tim, (2009)
-
Pricing Kernels and risk Premia implied in bitcoin options
Winkel, Julian, (2023)
- More ...
-
Quantinar : a blockchain peer-to-peer ecosystem for modern data analytics
Bag, Raul, (2024)
-
Pricing Kernels and risk Premia implied in bitcoin options
Winkel, Julian, (2023)
-
Quantinar : A Blockchain p2p Ecosystem for Honest Scientific Research
Bag, Raul, (2022)
- More ...