Regional development in advanced countries : a within-country application of the human development index for Austria
Year of publication: |
2015
|
---|---|
Authors: | Schrott, Lukas ; Gächter, Martin ; Theurl, Engelbert |
Subject: | Human Development Index | Regional Development | Decomposition | Austria | Österreich | Entwicklungsindikator | Development indicator | Regionalentwicklung | Regional development | Dekompositionsverfahren | Decomposition method | Humankapital | Human capital | Sterblichkeit | Mortality | Bildungsniveau | Educational achievement | Räumliche Verteilung | Spatial distribution |
Extent: | graph. Darst., Kt. |
---|---|
Type of publication: | Article |
Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
Language: | English |
Notes: | Systemvoraussetzungen: Acrobat Reader |
Other identifiers: | 10.1515/danb-2015-0001 [DOI] hdl:10419/184488 [Handle] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Schrott, Lukas, (2012)
-
Schrott, Lukas, (2012)
-
The EU regional human development index
Hardeman, Sjoerd, (2014)
- More ...
-
Schrott, Lukas, (2012)
-
Schrott, Lukas, (2012)
-
Schrott, Lukas, (2012)
- More ...