The Moderating Role of Green Energy and Energy-Innovation in Environmental Kuznets : Insights from Quantile-Quantile Analysis
Year of publication: |
2020
|
---|---|
Authors: | Musibau, Hammed Oluwaseyi ; Yanotti, Maria ; Vespignani, Joaquin ; Nepal, Rabindra |
Publisher: |
[S.l.] : SSRN |
Subject: | Erneuerbare Energie | Renewable energy | Environmental Kuznets Curve | Environmental Kuznets curve | Energieeinsparung | Energy conservation | Umweltbelastung | Pollution | Energiekonsum | Energy consumption | Wirtschaftswachstum | Economic growth | Förderung erneuerbarer Energien | Renewable energy policy |
Extent: | 1 Online-Ressource (19 p) |
---|---|
Series: | CAMA Working Paper ; No. 39/2020 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | English |
Notes: | Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments April 23, 2020 erstellt |
Other identifiers: | 10.2139/ssrn.3583295 [DOI] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Musibau, Hammed Oluwaseyi, (2020)
-
Musibau, Hammed Oluwaseyi, (2020)
-
Musibau, Hammed Oluwaseyi, (2022)
- More ...
-
Environmental performance in the West African economy : MM-quantile and 2SLS approach
Musibau, Hammed Oluwaseyi, (2021)
-
Musibau, Hammed Oluwaseyi, (2020)
-
Musibau, Hammed Oluwaseyi, (2020)
- More ...