Time-varying general dynamic factor models and the measurement of financial connectedness
Year of publication: |
[2019]
|
---|---|
Authors: | Barigozzi, Matteo ; Hallin, Marc ; Soccorsi, Stefano |
Publisher: |
Brussels, Belgium : ECARES |
Subject: | Dynamic factor models | volatility | financial crises | contagion | financial connectedness | high-dimensional time series | panel data | time-varying models | local stationarity | Volatilität | Volatility | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Finanzkrise | Financial crisis | Schätzung | Estimation | Theorie | Theory | Finanzmarkt | Financial market | Panel | Panel study | Faktorenanalyse | Factor analysis |
Extent: | 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten) |
---|---|
Series: | ECARES working paper. - Brussels, ZDB-ID 2771005-1. - Vol. 2019, 09 (February 2019) |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Graue Literatur ; Non-commercial literature ; Arbeitspapier ; Working Paper |
Language: | English |
Other identifiers: | hdl:2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/283963 [Handle] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Time-varying general dynamic factor models and the measurement of financial connectedness
Barigozzi, Matteo, (2019)
-
Barigozzi, Matteo, (2017)
-
Barigozzi, Matteo, (2019)
- More ...
-
Barigozzi, Matteo, (2017)
-
Time-varying general dynamic factor models and the measurement of financial connectedness
Barigozzi, Matteo, (2021)
-
Time-varying general dynamic factor models and the measurement of financial connectedness
Barigozzi, Matteo, (2019)
- More ...