A statistical factor asset pricing model versus the 4-factor model
Alternative title: | Modelo estatístico de apreçamento de ativos versus o modelo de quatro fatores |
---|---|
Year of publication: |
2018
|
Authors: | Santana, Verônica de Fátima ; Rathke, Alex Augusto Timm |
Subject: | 4-Factor Model | Abnormal Returns | Principal Component Analysis | Retornos Anormais | Risk Factors | CAPM | Kapitaleinkommen | Capital income | Theorie | Theory | Portfolio-Management | Portfolio selection | Hauptkomponentenanalyse | Principal component analysis | Kapitalmarktrendite | Capital market returns | Faktorenanalyse | Factor analysis | Risiko | Risk |
Type of publication: | Article |
---|---|
Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
Language: | English |
Notes: | Zusammenfassung in portugiesischer Sprache |
Other identifiers: | 10.12660/rbfin.v16n4.2018.67393 [DOI] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Abnormal returns or mismeasured risk? : network effects and risk spillover in stock returns
Bhattacharjee, Arnab, (2019)
-
Massacci, Daniele, (2023)
-
Beta matrix and common factors in stock returns
Ahn, Seung Chan, (2018)
- More ...
-
Has IFRS improved comparability regarding earnings management in Latin America?
Rathke, Alex Augusto Timm, (2015)
-
Taxa de desconto na gestão de ativos e passivos previdenciários
Santana, Verônica de Fátima, (2017)
-
Guzella, Marcelo, (2024)
- More ...