Can Baumol's model of unbalanced growth contribute to explaining the secular rise in health care expenditure? An alternative test
Year of publication: |
2007
|
---|---|
Authors: | Hartwig, Jochen |
Publisher: |
Zurich : ETH Zurich, KOF Swiss Economic Institute |
Subject: | Ungleichgewichtiges Wachstum | Gesundheitskosten | Arbeitsproduktivität | Lohnniveau | OECD-Staaten | Rising health expenditure | unbalanced growth | medical care prices | OECD panel |
Series: | KOF Working Papers ; 178 |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Working Paper |
Language: | English |
Other identifiers: | 10.3929/ethz-a-005502972 [DOI] 583333826 [GVK] hdl:10419/50451 [Handle] |
Classification: | C12 - Hypothesis Testing ; C23 - Models with Panel Data ; E31 - Price Level; Inflation; Deflation ; I10 - Health. General ; O41 - One, Two, and Multisector Growth Models |
Source: |
-
Hartwig, Jochen, (2007)
-
Hartwig, Jochen, (2008)
-
Hartwig, Jochen, (2007)
- More ...
-
Hartwig, Jochen, (2009)
-
Keynes versus Pigou : Rekonstruktion einer Beschäftigungstheorie jenseits des Marktparadigmas
Hartwig, Jochen, (2000)
-
Zum Wesen der Finanzmärkte und der Notwendigkeit von Kapitalverkehrsbeschränkungen
Hartwig, Jochen, (1999)
- More ...