Investigation of the stochastic utility maximization process of consumer brand choice by semiparametric modeling
Year of publication: |
2000
|
---|---|
Authors: | Abe, Makoto ; Boztuğ, Yasemin ; Hildebrandt, Lutz |
Institutions: | Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse (contributor) |
Publisher: |
Berlin : Humboldt-Universität |
Subject: | Konsumentenverhalten | Consumer behaviour | Theorie | Theory | Markenartikel | Brand | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Nichtparametrisches Verfahren | Nonparametric statistics |
Extent: | Online-Ressource (PDF-Datei: 17, [10] S., 180,91 KB) graph. Darst. |
---|---|
Series: | Discussion papers of interdisciplinary research project 373. - Berlin : Humboldt-Universität, ISSN 1436-1086, ZDB-ID 2135319-0. - Vol. 2000,84 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | English |
Notes: | Systemvoraussetzungen: Acrobat reader |
Other identifiers: | hdl:10419/62233 [Handle] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Abe, Makoto, (2000)
-
Hruschka, Harald, (2001)
-
Multinomiale Logitmodelle mit linearen Splines zur Analyse der Markenwahl
Steinberger, Marion, (2002)
- More ...
-
A market basket analysis based on the multivariate MNL model
Boztuğ, Yasemin, (2003)
-
Nicht- und semiparametrische Markenwahlmodelle im Marketing
Boztuğ, Yasemin, (1998)
-
Abe, Makoto, (2000)
- More ...