Extent: | VI, 180 S. : graph. Darst. |
---|---|
Series: | Reihe: Marketing. - Lohmar ; Köln : Eul. - Vol. 16 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Dissertation u.a. Prüfungsschriften |
Language: | German |
Thesis: | Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2001 u.d.T.: Schwanenberg, Stefan: Einsatz konnektionistischer Verfahren zur Datensegmentierung in der Marketingforschung |
ISBN: | 3-89012-838-6 |
Classification: | Marketing |
Source: |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004628715