The Falling Elasticity of Global Trade to Economic Activity : Testing the Demand Channel
Year of publication: |
2018
|
---|---|
Authors: | Auboin, Marc |
Other Persons: | borino, floriana (contributor) |
Publisher: |
[2018]: [S.l.] : SSRN |
Subject: | Welt | World | Außenhandelselastizität | Trade elasticity | Schätzung | Estimation | Preiselastizität | Price elasticity | Gesamtwirtschaftliche Nachfrage | Aggregate demand | Internationale Wirtschaft | International economy |
Extent: | 1 Online-Ressource (42 p) |
---|---|
Series: | CESifo Working Paper ; No. 7228 |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | English |
Notes: | Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments 2018 erstellt |
Other identifiers: | 10.2139/ssrn.3275402 [DOI] |
Classification: | E22 - Capital; Investment (including Inventories); Capacity ; F01 - Global Outlook ; F13 - Commercial Policy; Protection; Promotion; Trade Negotiations ; F17 - Trade Forecasting and Simulation ; f44 |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
The falling elasticity of global trade to economic activity : testing the demand channel
Auboin, Marc, (2018)
-
The falling elasticity of global trade to economic activity : testing the demand channel
Auboin, Marc, (2017)
-
Auboina, Marc, (2022)
- More ...
-
Recent trade dynamics in Asia: Examples from specific industries
Auboin, Marc, (2018)
-
Recent Trade Dynamics in Asia: Examples from Specific Industries
Auboin, Marc, (2018)
-
The Falling Elasticity of Global Trade to Economic Activity: Testing the Demand Channel
Auboin, Marc, (2018)
- More ...