Die Fehlbewertung durch das Stuttgarter Verfahren – eine Sensitivitätsanalyseder Werttreiber von Steuer- und Marktwerten
Year of publication: |
2007-02-01
|
---|---|
Authors: | Müller, Jens |
Institutions: | Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre |
Subject: | Unternehmensbewertung | Sensitivitätsanalyse | sensitivity analysis | Discounted-Cash-Flow-Methode | Discounted-Cash-Flow-Method | Stuttgarter Verfahren | Schenkungsteuer | capital transfer tax |
Extent: | 33 p. application/pdf |
---|---|
Series: | |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | German |
Classification: | Capital budgeting, budgetary planning and budgetary control ; valuation of an enterprise ; Tax-based determination of income and statement of net assets ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification |
Source: | USB Cologne (business full texts) |
-
Müller, Jens, (2007)
-
Unternehmensbewertung im Rahmen von M&A-Transaktionen anhand von Fallbeispielen
Wala, Thomas, (2006)
-
Web 2.0 auf dem Prüfstand: Zur Bewertung von Internet-Unternehmen
Maaß, Christian, (2008)
- More ...
-
Müller, Jens, (2010)
-
Muss der Finanzsektor stärker reguliert werden?
Wenger, Ekkehard, (2009)
-
Streim, Hannes, (2009)
- More ...